Hole | Championship Yards | White Yards | Yellow Yards | Par | SI | Red Yards | Par | SI |
1 | 415 | 415 | 403 | 4 | 6 | 351 | 4 | 10 |
2 | 166 | 166 | 155 | 3 | 18 | 133 | 3 | 18 |
3 | 352 | 352 | 335 | 4 | 10 | 311 | 4 | 6 |
4 | 370 | 370 | 362 | 4 | 12 | 326 | 4 | 14 |
5 | 473 | 420 | 408 | 4 | 2 | 405 | 5 | 8 |
6 | 481 | 481 | 459 | 5 | 16 | 455 | 5 | 2 |
7 | 145 | 145 | 132 | 3 | 14 | 129 | 3 | 16 |
8 | 514 | 505 | 493 | 5 | 4 | 419 | 5 | 4 |
9 | 402 | 402 | 392 | 4 | 8 | 395 | 5 | 12 |
10 | 421 | 421 | 409 | 4 | 1 | 405 | 5 | 7 |
11 | 588 | 543 | 533 | 5 | 11 | 483 | 5 | 1 |
12 | 200 | 200 | 188 | 3 | 15 | 174 | 3 | 13 |
13 | 372 | 372 | 362 | 4 | 13 | 356 | 4 | 9 |
14 | 354 | 354 | 346 | 4 | 7 | 338 | 4 | 15 |
15 | 420 | 420 | 408 | 4 | 3 | 362 | 4 | 3 |
16 | 167 | 167 | 156 | 3 | 17 | 150 | 3 | 17 |
17 | 418 | 369 | 359 | 4 | 5 | 319 | 4 | 5 |
18 | 499 | 499 | 487 | 5 | 9 | 434 | 5 | 11 |
IN | 3318 | 3345 | 3248 | 36 | IN | 3021 | 37 | . |
OUT | 3439 | 3256 | 3140 | 36 | OUT | 2924 | 38 | . |
TOTAL | 6757 | 6601 | 6388 | 72 | TOTAL | 5945 | 75 | . |

